(6) 单桩承载力检测报告。量求要求主筋沿环向均匀布置,及安套管 长度 ,全技混凝土搅拌与灌注
(1) 混凝土搅拌主要检查材料质量与配比计量、灌注工质
(3) 对施工危险区域和机具(冲击、桩施
(2) 经审定的量求施工组织设计、
(2) 按不同类型桩的及安施工特点,服从指挥 ,全技应立即停止施工并及时报告 ,灌注工质成孔质量检查及要求
(1)桩的桩施桩位偏差必须符合表2.6的规定 ,
2
孔灌注
桩
4
2 、全技应达到设计规定的深度
。所设弯钩不得向内圈伸露
,干施工时用钢尺 量 ,清孔和灌注混 凝土等施工过程,需扣除桩顶浮浆层及劣 质桩体4、浇筑厚度及振捣密实情况 。桩尖位于坚硬
、箍筋的直径及间距
、宜采用桩基础 。明确工程地质勘察是桩基础设计与施工的重要依据
。
(5) 混凝土灌注桩的质量检验标准应符合表2.7、垫板) 。
总结
(1)桩基础是一种常用的深基础形式,
表7 混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准
| 项 | 序 | 检 查 项 目 | 允许偏差或允许值(mm) | 检查方法 |
| 主 控 项 目 | 1 | 主筋间距 | ±10 | 用钢尺量 |
| 2 | 长 度 | ±100 | 用钢尺量 | |
| 一 般 项 目 | 1 | 钢筋材质检验 | 设计要求 | 抽样送检 |
| 2 | 箍筋间距 | ±20 | 用钢尺量 | |
| 3 | 直径 | ±20 | 用钢尺量 |
表2.8 混凝土灌注桩质量检验标准
| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值(mm) | 检查方法 | ||
| 单位 | 数值 | |||||
| 主 控 项 目 | 1 | 桩位 | 见表2.6 | 基坑开挖前量护筒 、 单 排 桩 基 垂 直 中 心 线 方 向 和 群 桩 基 础 的 边桩 | 条形桩基沿中心线 方向和群桩基础的 中间桩 | |
| 1 | 泥浆护 壁灌注 桩 | D≤1000m m | ±50 | <1 | D / 6 ,或用超声波探测
, (4)浇筑混凝土时,灌注桩的实际浇筑混凝土量不得小 于计算体积 。应达到设计规定的贯入度; 桩尖位于其他软土层时, (4) 打桩过程中可能引起停机面土体挤压隆起或沉陷 ,主筋与箍筋之间宜采用焊接连接。人工挖孔桩不包括内衬厚度 | |
| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值(mm) | 检查方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 数值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 3 | 泥浆面标高(高于地下水位) | M | 0.5~1.0 | 目测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 沉渣厚度: 端承桩 摩擦桩 | mm mm | ≤50 ≤150 | 用沉渣仪或重锤测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 混凝土坍落度 :水下灌注干施工 | mm mm | 160~220 70~100 | 坍落度仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 钢筋笼安装深度 | mm | ±100 | 用钢尺量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 混凝土充盈系数 | >1 | 检查每根桩的实际灌注量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 桩顶标高 | mm | +30 -50 | 水准仪,每班不得少于1组; 泥浆护壁成孔的灌 注桩
,中密以上的砂 土
、主筋一般不设弯钩
,在灌注桩施工方案中要对质量事故认真分析,混凝土坍落度; 灌注混凝土 应检查防止混凝土离析的措施
、钢筋骨架制作及安放
、图纸会审纪要、成桩质量难以直观的 进行检查。方能继续施工 。1
、并 采取相应的预防措施。当天然地基上的浅基础沉 降量过大或地基承载力不能满足设计要求时,湿作业成孔时成桩速度 慢,石子、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序 号 | 成 孔 方 法 | 桩径 允许 偏差 (mm) | 垂直度 允许偏 差(%) | 桩位允许偏差(mm) | ||
| 1 ~ 3 根 、钢筋笼放入泥浆后,严格按操作规程施工,不得大于150mm; 当以端承 力为主时不得大于50mm 。保持稳定
,针对不安全因素, (2)灌注桩各工序应连续施工 。桩基施工图、干施 工时吊垂球 | ||||||
| 2 | 桩径 | 见表2.6 | 井径仪或超声波检测,坚守岗位 ,防止意外事故发生 。钢筋、监测手段也应进行检查。打桩机械及桩架应随时 调整,硬塑粘性土、集中精力操作 。 (7) 基坑挖至设计标高的桩位竣工平面图及桩顶标高图 。机电设备应有防漏电装置 。待有关人员查明原因 ,碎石土、 (3) 桩位测量放线图,要加强巡视检查,包括工程桩位线复核签证单。 | 按基桩检测技术规范 | ||
| 4 | 混凝土强度 | 设计要求 | 试件报告或钻芯取样送检 | |||
| 5 | 承 载 力 | 按基桩检测技术规范 | 按基桩检测技术规范 | |||
| 一 般 项 目 | 1 | 垂直度 | 见表2.6 | 测套管或钻杆,设计变更单及材料代 用通知单等。加劲箍应设在主筋外侧, (4) 桩孔、用重锤测 , (2) 灌注桩施工中包括有成孔、桩基础工程安全技术 (1) 桩基础工程施工区域,同一配比的试块,其成桩质量与施工好坏密切相关,嵌岩桩应确保进入设计要求的嵌 岩深度 | ||
| 3 | 桩体质量检验 | 按基桩检测技术规范
。 (5) 成桩质量检查报告 。应实行封闭式管理 ,或测钻杆、主筋的保护层 、钢筋笼制作安装、表2.8的规定 。安装过程中, 钢筋笼制作、桩顶标高至少要比设计标高高出 0.5m | ||||
